Asia Miles 里數攻略 (2017年12月版本)
請留意, 我沒有任何賣廣告的成份, 因為我們新婚後, 亦有朋友準備結婚, 所以才想分享一下.
因為結婚的花費龐大, 所以我們才會開始留意一下信用卡的里數詳情, 然後我們便開始不能自拔了...^ ^"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
香港人是特別喜愛去旅行, 每年人均會到外地旅行1-2次.
怎樣能夠快速存到飛行里數, 甚麼是你們想免費到達的旅行地方?
如何建立到你們的目標?
準備或有計劃會結婚的人需要特別注意:
你們必定將會有很多的消費, 而且各自都領取信用卡的迎新優惠, 更能雙管齊下.
你們必定將會有很多的消費, 而且各自都領取信用卡的迎新優惠, 更能雙管齊下.
建議有規劃地申請信用卡, 然後使用在以下地方:
1. 求婚戒子、結婚戒子
2. 金器、任何飾器
3. 酒席 (會分幾期找數, 使用不同的信用卡碌卡)
4. 渡蜜月旅行(比較信用卡的外幣簽帳的里數優惠)
5. 新居的傢俬費用 / 裝修費用
6. 家庭用品
7. 保險 / 儲蓄保費 / 基金費用 (請注意, 並非大部份信用卡也接受這種簽帳是會提供里數 / 優惠回贈, 必需事前預先查詢清楚. )
8. 飲食消費...(這個比較浮動 / 不穩定因素)
以及, 其他你們所想到的消費. =]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
申請信用卡的注意地方:
1. 由於AE在香港比較難以消費, 基本上很多地方花費都是不接受AE. 而且你需要在2個月內使用到某程度上的金額有一定性的難度. 但購買結婚戒子等的大部份珠寶行業均可接受AE.
2. 如準備申請AE的話, 必需預先確定你未來的消費地點是能夠使用到AE, 即使是外地消費也並非全部商戶均會接受AE消費.
3. 預先評估將會花費的金額, 準備使用前一個月申請某數量的信用卡(有信心需要消費的數額), 然後使用多張信用卡碌迎新優惠的最低要求.
4. 預早查詢每張新信用卡所達到迎新優惠的最低要求之後, 在本地消費 / 外幣簽帳的里數優惠是多少, 然後選一張在里數優惠方面是最化算的一張, 如有需要才繼續使用.
4. 預早查詢每張新信用卡所達到迎新優惠的最低要求之後, 在本地消費 / 外幣簽帳的里數優惠是多少, 然後選一張在里數優惠方面是最化算的一張, 如有需要才繼續使用.
5. 記錄低所有卡的申請日期, 迎新優惠要求, 碌卡日子及找數日子, 免年費詳情(一年?兩年?), 並記錄提醒自己最遲的cut卡日子, 以免索取年費.
6. 預先計劃你的目標地點, 以及計算你的目標里數所需要申請的信用卡數量. 假如你有額外的花費預算, 不妨把申請信用卡的迎新目標轉移到領取現金卷 / 現金回贈的優惠方面.
6. 預先計劃你的目標地點, 以及計算你的目標里數所需要申請的信用卡數量. 假如你有額外的花費預算, 不妨把申請信用卡的迎新目標轉移到領取現金卷 / 現金回贈的優惠方面.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
看完以上資訊後, 接下來你們也需要做資料搜集的功課了. 在網上搜查:信用卡比較
你們會看到MoneyHero這個網站:https://www.moneyhero.com.hk/zh/credit-card/best-deals/results?gclid=CjwKCAiA07PRBRBJEiwAS20SIL_PD61O29M7KkYHTKuMBDExyMmpYQsUqjRE7IxQ0U_sxp8EGAqPfRoCXUsQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
你們會看到MoneyHero這個網站:https://www.moneyhero.com.hk/zh/credit-card/best-deals/results?gclid=CjwKCAiA07PRBRBJEiwAS20SIL_PD61O29M7KkYHTKuMBDExyMmpYQsUqjRE7IxQ0U_sxp8EGAqPfRoCXUsQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
以下是我在2017年10月份整理給我朋友看的資料, 只供你們參考, 因為不同時期, 信用卡的迎新優惠都會有所變動.
我不能保證以上資料是否完全正確, 因為你們需要逐一致電到信用卡公司查詢, 以確保資訊是一切正確, 以免被網站 / 信用卡公司誤導.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asia Miles換來回機票所需里數:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
我無法把這個Excel直接放在這裏, 假如你們想要文字版本的可以看如下數據(把以下資訊copy到Excel看):
城市 | 國家 | 洲份 | 機場 | 代號 | 航空公司 | 最平機票 (HK$) | 排名 | 性價比 (%) | 排名 | 旅行機票 (HK$) | 排名 | 性價比 (%) | 排名 | 出發日期 | 回程日期 | 旅行日數 | 備註 |
15000里數 | |||||||||||||||||
峴港 | 越南 | 東南亞 | DAD | 國泰、港龍、芬航、英航 | 771 | 3 | #REF! | =80 | 973 | =10 | #REF! | 83 | 28-Jun | 2-Jul | 5 | ||
河內 | 越南 | 東南亞 | HAN | 港龍航空 | 973 | 21 | #REF! | 53 | 973 | =10 | #REF! | 82 | 30-Jun | 3-Jul | 4 | ||
高雄 | 台灣 | 東亞 | KHH | 國泰、港龍 | 1066 | 32 | #REF! | 38 | 1097 | 17 | #REF! | 69 | 28-Jun | 2-Jul | 5 | ||
台中 | 台灣 | 東亞 | 清泉崗機場 | RMQ | 港龍航空 | 836 | 7 | #REF! | 68 | 1102 | 19 | #REF! | 68 | 28-Jun | 3-Jul | 6 | |
台北 | 台灣 | 東亞 | 桃園國際機場 | TPE | 港龍航空 | 796 | 4 | #REF! | 75 | 795 | 1 | #REF! | 109 | 1-Jul | 4-Jul | 4 | |
海口 | 中國 | 東亞 | HAK | 國泰、港龍 | 854 | =9 | #REF! | =66 | 1272 | 26 | #REF! | 52 | 29-Jun | 3-Jul | 5 | ||
福州 | 中國 | 東亞 | FOC | 港龍航空 | 854 | =9 | #REF! | =66 | 862 | 3 | #REF! | 92 | 7-Jan | 11-Jan | 5 | ||
貴陽 | 中國 | 東亞 | KWE | 中國國際航空 | 1666 | 61 | #REF! | 7 | 2030 | 58 | #REF! | 8 | 6-Jan | 9-Jan | 4 | ||
溫州 | 中國 | 東亞 | WNZ | 國泰、港龍 | 1595 | 60 | #REF! | 9 | 1815 | 49 | #REF! | 14 | 30-Jun | 3-Jul | 4 | ||
三亞 | 中國 | 東亞 | SYX | 國泰、港龍 | 1225 | 39 | #REF! | 21 | 1274 | 27 | #REF! | 51 | 28-Jun | 2-Jul | 5 | ||
桂林 | 中國 | 東亞 | KWL | 國泰、港龍 | 1507 | 55 | #REF! | 12 | 2026 | 57 | #REF! | 9 | 29-Jun | 5-Jul | 7 | ||
長沙 | 中國 | 東亞 | CSX | 港龍航空 | 1501 | 54 | #REF! | 13 | 1616 | 39 | #REF! | 20 | 6-Jan | 13-Jan | 8 | ||
黃山 | 中國 | 東亞 | TXN | 中國國際航空 | 1486 | 51 | #REF! | 14 | 1486 | 33 | #REF! | 29 | 10-Jan | 13-Jan | 4 | ||
廈門 | 中國 | 東亞 | XMN | 國泰、港龍 | 767 | 2 | #REF! | 82 | 947 | 8 | #REF! | 84 | 8-Jul | 21-Jul | 14 | ||
武漢 | 中國 | 東亞 | WUH | 港龍航空 | 979 | 22 | #REF! | 49 | 1307 | 28 | #REF! | 45 | 29-Jun | 3-Jul | 5 | ||
廣州 | 中國 | 東亞 | 白雲機場 | CAN | 國泰、港龍 | 2194 | 76 | #REF! | 3 | 3304 | 84 | #REF! | 2 | 29-Jun | 2-Jul | 4 | 乘坐和諧號已可到達廣州 |
深圳 | 中國 | 東亞 | SZX | 國泰航空 | 2121 | 72 | #REF! | 4 | 2121 | 61 | #REF! | 7 | 8-May | 12-May | 5 | 從羅湖過關已可到達深圳 | |
澳門 | 澳門 | 東亞 | MFM | 港龍、芬航、英航 | 1992 | 67 | #REF! | 5 | 2581 | 69 | #REF! | 5 | 26-Jan | 3-Feb | 9 | 從香港坐雙體船已可到達澳門 | |
20000里數 | |||||||||||||||||
福岡 | 日本 | 東亞 | FUK | 國泰、港龍 | 1247 | 41 | #REF! | 59 | 1456 | 31 | #REF! | 71 | 28-Jun | 4-Jul | 7 | ||
沖繩 | 日本 | 東亞 | OKA | 國泰、港龍 | 958 | 17 | #REF! | 94 | 1891 | 51 | #REF! | 33 | 28-Jun | 3-Jul | 6 | ||
金邊 | 柬埔騫 | 東南亞 | PNH | 港龍航空、芬航、英航 | 1436 | 49 | #REF! | 35 | 1866 | 50 | #REF! | 35 | 29-Jun | 2-Jul | 4 | ||
暹粒 | 柬埔騫 | 東南亞 | REP | 港龍航空 | 858 | 12 | #REF! | 106 | 1958 | 53 | #REF! | 30 | 1-Jul | 8-Jul | 8 | ||
胡志明市 | 越南 | 東南亞 | SGN | 國泰、芬蘭航空 | 851 | 8 | #REF! | 109 | 1104 | 20 | #REF! | 101 | 29-Jun | 4-Jul | 6 | ||
亞庇 | 馬來西亞 | 東南亞 | BKI | 港龍、馬航 | 895 | 14 | #REF! | 103 | 954 | 9 | #REF! | 119 | 28-Jun | 3-Jul | 6 | ||
清邁 | 泰國 | 東南亞 | CNX | 國泰、港龍 | 1028 | 27 | #REF! | =80 | 1028 | 14 | #REF! | 113 | 28-Jun | 3-Jul | 6 | ||
曼谷 | 泰國 | 東南亞 | BKK | 國泰航空 | 1112 | 34 | #REF! | 69 | 1112 | 23 | #REF! | 96 | 28-Jun | 1-Jul | 4 | ||
芭提雅 | 泰國 | 東南亞 | UTP | 國泰航空 | 3509 | 105 | #REF! | 2 | 3509 | =88 | #REF! | 3 | 1-Oct | 8-Oct | 8 | 從曼谷乘巴士只需2.5小時 | |
濟州 | 南韓 | 東亞 | CJU | 國泰、港龍 | 1265 | 42 | #REF! | 58 | 2634 | 71 | #REF! | 11 | 29-Jun | 3-Jul | 5 | ||
宿霧 | 菲律賓 | 東南亞 | CEB | 國泰、港龍、芬航、英航 | 1056 | 31 | #REF! | 76 | 1090 | 16 | #REF! | 103 | 29-Jun | 3-Jul | 5 | ||
克拉克 | 菲律賓 | 東南亞 | CRK | 國泰、港龍 | 776 | 63 | #REF! | 19 | 2000 | 56 | #REF! | 26 | 29-Jun | 2-Jul | 4 | ||
馬尼拉 | 菲律賓 | 東南亞 | 阿奎諾國際機場 | MNL | 國泰航空 | 734 | 1 | #REF! | 120 | 931 | 5 | #REF! | 123 | 29-Jun | 3-Jul | 5 | |
四川松潘 | 中國 | 東亞 | 九寨黃龍機場 | JZH | 中國國際航空 | 6474 | 128 | #REF! | 1 | 6474 | 126 | #REF! | 1 | 8-Aug | 10-Aug | 3 | |
鄭州 | 中國 | 東亞 | CGO | 國泰、港龍 | 1553 | 59 | #REF! | 25 | 1989 | 54 | #REF! | 28 | 30-Jun | 3-Jul | 4 | ||
青島 | 中國 | 東亞 | TAO | 港龍航空 | 1521 | 57 | #REF! | 27 | 1756 | 44 | #REF! | 43 | 30-Jun | 3-Jul | 4 | ||
濟南 | 中國 | 東亞 | TNA | 深圳航空 | 1489 | 53 | #REF! | 30 | 2609 | 70 | #REF! | 12 | 21-Jan | 26-Jan | 6 | ||
煙台 | 中國 | 東亞 | YNT | 深圳航空 | 1488 | 52 | #REF! | 31 | 1493 | 34 | #REF! | 66 | 11-Jan | 15-Jan | 5 | ||
太原 | 中國 | 東亞 | TYN | 中國國際航空 | 1452 | 50 | #REF! | =32 | 2056 | 60 | #REF! | 22 | 30-Jun | 3-Jul | 4 | ||
石家莊 | 中國 | 東亞 | SJW | 國泰航空 | 1424 | 47 | #REF! | 37 | 1434 | 30 | #REF! | 74 | 7-Jan | 14-Jan | 8 | ||
西安 | 中國 | 東亞 | XIY | 國泰、港龍 | 1334 | 44 | #REF! | 46 | 1770 | 45 | #REF! | 42 | 29-Jun | 2-Jul | 4 | ||
南京 | 中國 | 東亞 | NKG | 港龍航空 | 994 | 23 | #REF! | 88 | 1107 | 22 | #REF! | 98 | 1-Jul | 9-Jul | 9 | ||
成都 | 中國 | 東亞 | CTU | 港龍航空 | 1143 | 35 | #REF! | 65 | 2188 | 62 | #REF! | 18 | 29-Jun | 2-Jul | 4 | ||
上海 | 中國 | 東亞 | 虹橋機場 | SHA | 國泰、港龍 | 948 | 16 | #REF! | 96 | 1700 | 41 | #REF! | 50 | 28-Jun | 4-Jul | 7 | |
上海 | 中國 | 東亞 | 浦東機場 | PVG | 國泰、港龍 | 963 | 18 | #REF! | 93 | 1131 | 24 | #REF! | 94 | 28-Jun | 2-Jul | 5 | |
無錫 | 中國 | 東亞 | WUX | 深圳航空 | 1014 | 24 | #REF! | 84 | 1014 | 12 | #REF! | 115 | 13-Jan | 16-Jan | 4 | ||
天津 | 中國 | 東亞 | TSN | 國泰、中國國際航空 | 1035 | 29 | #REF! | 79 | 1722 | 43 | #REF! | 47 | 19-Jul | 22-Jul | 4 | ||
杭州 | 中國 | 東亞 | HGH | 港龍航空 | 969 | 19 | #REF! | 92 | 1106 | 21 | #REF! | =99 | 29-Jun | 7-Jul | 9 | ||
寧波 | 中國 | 東亞 | NGB | 港龍航空 | 931 | 15 | #REF! | =98 | 941 | 7 | #REF! | 121 | 26-Jan | 29-Jan | 4 | ||
重慶 | 中國 | 東亞 | CKG | 港龍航空 | 855 | 11 | #REF! | 107 | 1047 | 15 | #REF! | 111 | 29-Jun | 3-Jul | 5 | ||
昆明 | 中國 | 東亞 | KMG | 國泰、港龍 | 812 | 5 | #REF! | 114 | 935 | 6 | #REF! | 122 | 30-Jun | 7-Jul | 8 | ||
30000里數 | |||||||||||||||||
札幌 | 日本 | 東亞 | CTS | 國泰航空 | 1518 | 56 | #REF! | 86 | 3337 | 86 | #REF! | 17 | 29-Jun | 5-Jul | 7 | ||
大阪 | 日本 | 東亞 | 關西機場 | KIX | 國泰、日航 | 1030 | 28 | #REF! | 124 | 1589 | 35 | #REF! | 110 | 29-Jun | 5-Jul | 7 | |
大阪 | 日本 | 東亞 | 伊丹機場 | ITM | 日本航空 | 3474 | 103 | #REF! | 6 | 4024 | 93 | #REF! | 10 | 29-Jun | 5-Jul | 7 | 需轉機,有直航到關西機場 |
東京 | 日本 | 東亞 | 成田機場 | NRT | 國泰航空 | 1020 | 25 | #REF! | 126 | 1604 | 37 | #REF! | 107 | 29-Jun | 4-Jul | 6 | |
東京 | 日本 | 東亞 | 羽田機場 | HND | 國泰、港龍 | 1305 | 43 | #REF! | 105 | 1811 | 48 | #REF! | 89 | 29-Jun | 8-Jul | 10 | |
名古屋 | 日本 | 東亞 | 中部國際機場 | NGO | 國泰、卡塔爾航空 | 1245 | 40 | #REF! | 113 | 1786 | 46 | #REF! | 91 | 29-Jun | 5-Jul | 7 | |
海参威 | 俄羅斯 | 東歐 | VVO | S7 | 2172 | 74 | #REF! | 34 | 2752 | 74 | #REF! | 36 | 30-Jun | 12-Jul | 13 | ||
伊爾庫茨克 | 俄羅斯 | 東歐 | IKT | S7 | 3167 | 97 | #REF! | 10 | 3766 | 91 | #REF! | 13 | 19-Sep | 26-Sep | 8 | ||
伯力 | 俄羅斯 | 東歐 | KHV | S7、國泰 | 3134 | 96 | #REF! | 11 | 5174 | 119 | #REF! | 4 | 6-Mar | 9-Mar | 4 | ||
首爾 | 南韓 | 東亞 | 仁川國際機場 | ICN | 國泰航空 | 1217 | 38 | #REF! | 115 | 1484 | 32 | #REF! | 116 | 29-Jun | 8-Jul | 10 | |
釡山 | 南韓 | 東亞 | PUS | 港龍航空 | 1209 | 37 | #REF! | 118 | 1703 | 42 | #REF! | 93 | 30-Jun | 3-Jul | 4 | ||
加爾各答 | 印度 | 南亞 | CCU | 國泰、港龍、日航 | 2082 | 71 | #REF! | 40 | 2207 | 63 | #REF! | 67 | 25-Jul | 30-Jul | 6 | ||
海德拉巴 | 印度 | 南亞 | HYD | 國泰航空 | 2042 | 70 | #REF! | 43 | 2878 | 76 | #REF! | 32 | 21-Jul | 30-Jul | 10 | ||
清奈 | 印度 | 南亞 | MAA | 國泰航空 | 1998 | 68 | #REF! | 47 | 1998 | 55 | #REF! | 80 | 28-Jun | 3-Jul | 6 | ||
新德里 | 印度 | 南亞 | DEL | 國泰航空 | 2178 | 75 | #REF! | =32 | 3261 | 83 | #REF! | 19 | 29-Jun | 4-Jul | 6 | ||
班加羅爾 | 印度 | 南亞 | BLR | 港龍航空 | 2146 | 73 | #REF! | 36 | 2556 | 68 | #REF! | 48 | 8-Jul | 12-Jul | 5 | ||
峇里島 | 印尼 | 東南亞 | DPS | 國泰、港龍、芬航 | 1430 | 48 | #REF! | 95 | 1599 | 36 | #REF! | 108 | 29-Jun | 4-Jul | 6 | ||
泗水 | 印尼 | 東南亞 | SUB | 國泰航空 | 1402 | 46 | #REF! | 97 | 1645 | 40 | #REF! | 102 | 30-Jun | 4-Jul | 5 | ||
雅加達 | 印尼 | 東南亞 | CGK | 國泰航空 | 1166 | 36 | #REF! | 119 | 1395 | 29 | #REF! | 124 | 29-Jun | 4-Jul | 6 | ||
古晉 | 馬來西亞 | 東南亞 | KCH | 馬航 | 972 | 20 | #REF! | 127 | 1613 | 38 | #REF! | 105 | 5-Jul | 8-Jul | 4 | ||
檳城 | 馬來西亞 | 東南亞 | PEN | 港龍航空 | 1046 | 30 | #REF! | 123 | 1191 | 25 | #REF! | 125 | 28-Jun | 2-Jul | 5 | ||
吉隆坡 | 馬來西亞 | 東南亞 | KUL | 港龍航空 | 818 | 6 | #REF! | 129 | 846 | 2 | #REF! | 129 | 28-Jun | 3-Jul | 6 | ||
布吉 | 泰國 | 東南亞 | HKT | 港龍航空 | 1022 | 26 | #REF! | 125 | 1025 | 13 | #REF! | 127 | 28-Jun | 6-Jul | 9 | ||
蘇梅島 | 泰國 | 東南亞 | USM | 曼谷航空 | 2925 | 89 | #REF! | 15 | 3052 | 79 | #REF! | 25 | 2-Jul | 6-Jul | 5 | ||
仰光 | 緬甸 | 東南亞 | RGN | 國泰、港龍 | 1715 | 62 | #REF! | 64 | 1797 | 47 | #REF! | 90 | 29-Jun | 2-Jul | 4 | ||
加德滿都 | 尼泊爾 | 南亞 | KTM | 港龍航空 | 1960 | 66 | #REF! | 48 | 2985 | 78 | #REF! | 27 | 1-Jul | 12-Jul | 12 | ||
科倫坡 | 斯里蘭卡 | 南亞 | CMB | 國泰、港龍、芬蘭航空 | 1943 | 65 | #REF! | 54 | 2343 | 65 | #REF! | 57 | 29-Jun | 3-Jul | 5 | ||
達卡 | 孟加拉 | 南亞 | DAC | 港龍航空 | 2245 | 78 | #REF! | 29 | 2287 | 64 | #REF! | 62 | 1-Jul | 22-Jul | 22 | ||
新加坡 | 新加坡 | 東南亞 | SIN | 國泰航空 | 894 | 13 | #REF! | 128 | 906 | 4 | #REF! | 128 | 28-Jun | 3-Jul | 6 | ||
北京 | 中國 | 東亞 | PEK | 國泰、港龍、中國國際 | 1086 | 33 | #REF! | 121 | 1098 | 18 | #REF! | 126 | 30-Jun | 3-Jul | 4 | ||
瀋陽 | 中國 | 東亞 | SHE | 深圳航空 | 1525 | 58 | #REF! | 83 | 2047 | 59 | #REF! | 79 | 29-Jun | 2-Jul | 4 | ||
哈爾濱 | 中國 | 東亞 | HRB | 深圳航空 | 1901 | 64 | #REF! | 57 | 2673 | 72 | #REF! | 41 | 13-Jul | 20-Jul | 8 | ||
大連 | 中國 | 東亞 | DLC | 中國國際航空 | 1395 | 45 | #REF! | 100 | 1956 | 52 | #REF! | 81 | 29-Jun | 2-Jul | 4 | ||
45000里數 | |||||||||||||||||
布里斯班 | 澳洲 | 大洋洲 | BNE | 國泰航空 | 3389 | 102 | #REF! | 28 | 4244 | 99 | #REF! | 34 | 29-Jun | 8-Jul | 10 | ||
墨爾本 | 澳洲 | 大洋洲 | MEL | 國泰、澳洲航空 | 2733 | 85 | #REF! | 60 | 3250 | 82 | #REF! | 73 | 28-Jun | 5-Jul | 8 | ||
悉尼 | 澳洲 | 大洋洲 | SYD | 國泰、澳洲航空 | 2722 | 84 | #REF! | 61 | 2722 | 73 | #REF! | 87 | 28-Jun | 4-Jul | 7 | ||
阿德萊德 | 澳洲 | 大洋洲 | ADL | 國泰航空 | 3655 | 110 | #REF! | 22 | 4587 | 105 | #REF! | 24 | 29-Jun | 8-Jul | 10 | ||
坎培拉 | 澳洲 | 大洋洲 | CBR | 芬蘭 | 4210 | 124 | #REF! | 16 | 5325 | 121 | #REF! | 16 | 29-Jun | 3-Jul | 5 | ||
珀斯 | 澳洲 | 北美洲 | PER | 國泰、卡塔爾航空、澳航 | 2039 | 69 | #REF! | 102 | 2434 | 67 | #REF! | 104 | 28-Jun | 10-Jul | 13 | ||
開恩茲 | 澳洲 | 大洋洲 | CNS | 國泰、卡航、澳 / 芬 / 英航 | 2926 | 90 | #REF! | 51 | 4111 | 96 | #REF! | 38 | 29-Jun | 7-Jul | 9 | ||
達爾文 | 澳洲 | 大洋洲 | DRW | 芬蘭航空、英國航空 | 2205 | 77 | #REF! | 90 | 2798 | 75 | #REF! | 85 | 30-Jun | 14-Jul | 15 | ||
聖彼得堡 | 俄羅斯 | 東歐 | LED | S7 | 3480 | 104 | #REF! | 26 | 4080 | 95 | #REF! | 39 | 29-Jun | 4-Jul | 6 | ||
莫斯科 | 俄羅斯 | 東歐 | DME | S7 | 2695 | 83 | #REF! | 62 | 4613 | 107 | #REF! | 23 | 29-Jun | 8-Jul | 10 | ||
新西伯利亞 | 俄羅斯 | 東歐 | OVB | S7 | 3097 | 95 | #REF! | 41 | 3509 | =88 | #REF! | 58 | 1-Oct | 8-Oct | 8 | ||
特拉維夫 | 以色列 | 東歐 | TLV | 國泰航空 | 4117 | 122 | #REF! | 17 | 5335 | 122 | #REF! | 15 | 28-Jun | 9-Jul | 12 | ||
赫爾辛基 | 芬蘭 | 北歐 | HEL | 芬蘭航空 | 3624 | 107 | #REF! | 24 | 4635 | 110 | #REF! | 21 | 29-Jun | 14-Jul | 16 | ||
杜拜 | 阿聯酋 | 西亞 | DXB | 國泰航空 | 2889 | 88 | #REF! | 55 | 3415 | 87 | #REF! | 64 | 29-Jun | 8-Jul | 10 | ||
麥納瑪 | 巴林 | 西亞 | BAH | 國泰航空 | 3949 | 118 | #REF! | 18 | 3949 | 92 | #REF! | 44 | 15-Jan | 31-Jan | 17 | ||
多哈 | 卡塔爾 | 西亞 | DOH | 卡塔爾航空 | 3881 | 115 | #REF! | 20 | 4359 | 102 | #REF! | 31 | 16-Jul | 23-Jul | 8 | ||
安曼 | 約旦 | 西亞 | Queen Alia Int'l | AMM | 皇家約旦航空 | 4849 | 126 | #REF! | 8 | 6526 | 128 | #REF! | 6 | 29-Jun | 3-Jul | 5 | |
馬斯喀特 | 阿曼 | 西亞 | MCT | 海灣航空、英國航空 | 3647 | 108 | #REF! | 23 | 4038 | 94 | #REF! | 40 | 28-Jun | 12-Jul | 15 | ||
孟買 | 印度 | 南亞 | BOM | 國泰、捷特航空 | 2397 | 80 | #REF! | 73 | 3107 | 81 | #REF! | 78 | 18-Jul | 31-Jul | 14 | ||
馬累 | 馬爾代夫 | 南亞 | MLE | 國泰、港龍 | 2332 | 79 | #REF! | 78 | 2408 | 66 | #REF! | 106 | 28-Jun | 4-Jul | 7 | ||
60000里數 | |||||||||||||||||
洛杉磯 | 美國 | 北美洲 | LAX | 國泰航空 | 2556 | 82 | #REF! | 108 | 3626 | 90 | #REF! | 88 | 28-Jun | 6-Jul | 9 | ||
三藩市 | 美國 | 北美洲 | SFO | 國泰、美國航空 | 2423 | 81 | #REF! | 117 | 4232 | 98 | #REF! | 75 | 30-Jun | 7-Jul | 8 | ||
倫敦 | 英國 | 西歐 | 格域機場 | LGW | 國泰航空 | 3824 | 113 | #REF! | 56 | 5106 | 118 | #REF! | 49 | 29-Jun | 6-Jul | 8 | |
曼徹斯特 | 英國 | 西歐 | MAN | 國泰航空 | 4037 | 120 | #REF! | 44 | 4774 | 112 | #REF! | 56 | 29-Jun | 6-Jul | 8 | ||
倫敦 | 英國 | 西歐 | 希斯路機場 | LHR | 國泰、英國航空 | 3192 | 98 | #REF! | 74 | 4629 | 109 | #REF! | 60 | 29-Jun | 10-Jul | 12 | |
杜塞爾多夫 | 德國 | 中歐 | DUS | 國泰航空 | 4203 | 123 | #REF! | 39 | 4919 | 114 | #REF! | 54 | 29-Jun | 8-Jul | 10 | ||
法蘭克福 | 德國 | 中歐 | FRA | 國泰航空 | 3244 | 101 | #REF! | 71 | 4488 | 103 | #REF! | 65 | 29-Jun | 11-Jul | 13 | ||
米蘭 | 意大利 | 南歐 | MXP | 國泰航空 | 3901 | 116 | #REF! | 52 | 4859 | 113 | #REF! | 55 | 29-Jun | 8-Jul | 10 | ||
羅馬 | 意大利 | 南歐 | FCO | 國泰、澳洲航空 | 2744 | 86 | #REF! | 101 | 3318 | 85 | #REF! | =99 | 29-Jun | 7-Jul | 9 | ||
馬德里 | 西班牙 | 西歐 | MAD | 國泰航空 | 2959 | 92 | #REF! | 89 | 5201 | 120 | #REF! | 46 | 29-Jun | 7-Jul | 9 | ||
巴塞羅那 | 西班牙 | 西歐 | BCN | 國泰航空 | 3213 | 99 | #REF! | 72 | 5041 | 116 | #REF! | 53 | 28-Jun | 5-Jul | 8 | ||
基督城 | 新西蘭 | 大洋洲 | CHC | 國泰航空 | 4093 | 121 | #REF! | 42 | 4669 | 111 | #REF! | 59 | 29-Jun | 12-Jul | 14 | ||
奧克蘭 | 新西蘭 | 大洋洲 | AKL | 國泰、新西蘭航空 | 2934 | 91 | #REF! | 91 | 2934 | 77 | #REF! | 117 | 29-Jun | 3-Jul | 5 | ||
蘇黎世 | 瑞士 | 中歐 | ZRH | 國泰航空 | 3527 | 106 | #REF! | 63 | 4554 | 104 | #REF! | 63 | 29-Jun | 8-Jul | 10 | ||
約翰內斯堡 | 南非 | 非洲 | JNB | 國泰航空 | 3913 | 117 | #REF! | 50 | 5499 | 123 | #REF! | 37 | 29-Jun | 6-Jul | 8 | ||
溫哥華 | 加拿大 | 北美洲 | YVR | 國泰航空 | 2793 | 87 | #REF! | =98 | 3090 | 80 | #REF! | 112 | 29-Jun | 9-Jul | 11 | ||
巴黎 | 法國 | 西歐 | 戴高樂機場 | CDG | 國泰航空 | 3037 | 94 | #REF! | 85 | 4178 | 97 | #REF! | 76 | 28-Jun | 4-Jul | 7 | |
阿姆斯特丹 | 荷蘭 | 歐洲 | AMS | 國泰航空 | 3009 | 93 | #REF! | 87 | 4604 | 106 | #REF! | 61 | 29-Jun | 8-Jul | 10 | ||
90000里數 | |||||||||||||||||
紐約 | 美國 | 北美洲 | 拉瓜迪亞 | LGA | 美國航空 | 4987 | 127 | #REF! | 70 | 5049 | 117 | #REF! | 95 | 1-Jul | 9-Jul | 9 | |
波士頓 | 美國 | 北美洲 | BOS | 國泰航空 | 4729 | 125 | #REF! | 77 | 5592 | 124 | #REF! | 86 | 28-Jun | 10-Jul | 13 | ||
華盛頓 | 美國 | 北美洲 | DCA | 美國航空 | 3995 | 119 | #REF! | 104 | 6502 | 127 | #REF! | 72 | 28-Jun | 5-Jul | 8 | ||
紐約 | 美國 | 北美洲 | 甘迺迪機場 | JFK | 國泰航空 | 3800 | 112 | #REF! | 111 | 4283 | 100 | #REF! | 120 | 29-Jun | 10-Jul | 12 | |
紐約 | 美國 | 北美洲 | 紐瓦克自由國際機場 | EWR | 國泰航空 | 3749 | 111 | #REF! | 112 | 5003 | 115 | #REF! | 97 | 29-Jun | 6-Jul | 8 | |
芝加哥 | 美國 | 北美洲 | ORD | 國泰航空 | 3228 | 100 | #REF! | 122 | 4323 | 101 | #REF! | 118 | 29-Jun | 4-Jul | 6 | ||
達拉斯 | 美國 | 北美洲 | DFW | 美國航空、馬航 | 3650 | 109 | #REF! | 116 | 6249 | 125 | #REF! | 77 | 29-Jun | 10-Jul | 12 | ||
多倫多 | 加拿大 | 北美洲 | YYZ | 國泰航空 | 3826 | 114 | #REF! | 110 | 4614 | 108 | #REF! | 114 | 29-Jun | 9-Jul | 11 | ||
110000里數 | |||||||||||||||||
聖保羅 | 巴西 | 南美洲 | GRU | 日本航空 | 7395 | 129 | #REF! | 45 | 8032 | 129 | #REF! | 70 | 2-Jul | 23-Jul | 22 |
留言
張貼留言